Referenzliste mit Auszug diverser Projekte bundesweit
Beigefügt erhalten Sie einen Auszug aus unserer Referenzliste von 2014 bis heute. Den genauen Leistungsumfang sowie eine detaillierte Auflistung können wir Ihnen gerne auf Nachfrage zusenden.
Pos. | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Objekt | Leistung | Jahr |
1 | 31582 | Nienburg | Mindener Landstraße | 46 | Baumarkt | Standortaufnahme für Revitalisierung Baumarkt | 2014 |
2 | 2828 | Görlitz | Am Hopfenfeld | 2 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI Umbau | 2014 |
3 | 6409 | Bernburg | Kalistraße | 1 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI Umbau | 2014 |
4 | 21614 | Buxtehude | Konrad-Adenauer-Allee | 1 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI Umbau | 2015 |
5 | 22846 | Norderstedt | Rathausallee | 64-66 | Gewerbeobjekt | Beratungsgespräche über Sanierungsmaßnahmen Objekte | 2015 |
6 | 23554 | Lübeck | Bei der Lohmühle | 7 | toom Baumarkt | Bauherrenvertretung Dachinst. 5.000qm Gewerbe | 2015 |
7 | 23730 | Neustadt i.H. | Neukoppel | 1 | toom Baumarkt | Leistungsphase 5-8 HOAI-Umbau | 2015 |
8 | 24768 | Rendsburg | Friedrichstädter Straße | 49-51 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
9 | 25746 | Heide | Schanzenstraße | 5 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI-Umbau | 2015 |
10 | 28779 | Bremen-Blumenthal | Weserstrandstraße | 17 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI-Umbau | 2015 |
11 | 29227 | Celle | Am Ohlhorstberge | 7 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI-Umbau | 2015 |
12 | 29410 | Salzwedel | Buchenallee | 1 | Gewerbeobjekt | Projektsteuerung, Umbau Finanzamt | 2015 |
13 | 29525 | Uelzen | Hambrockerstraße | 55 | toom Baumarkt | BVA, Leistungsphasen 1-4 HOAI | 2015 |
14 | 29525 | Uelzen | Bahnhofstraße | 12 | Centerumbau | Bauherrenvertretung | 2015 |
15 | 31515 | Wunstorf | Industriestraße | 1 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
16 | 31789 | Hameln | Stegerwaldstraße | 1 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
17 | 32108 | Bad Salzuflen | Otto-Hahn-Straße | 47-53 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
18 | 32805 | Bad Meinberg | Wilberger Straße | 5 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
19 | 37574 | Einbeck | Schwammelwitzer Straße | 11 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
20 | 38304 | Wolfenbüttel | Am Rehmanger | 10 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
21 | 48231 | Warendorf | August-Wessing-Damm | 77 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
22 | 58840 | Plettenberg-Eiringhausen | Breddestraße | 1c | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
23 | 4838 | Eilenburg | An der Schondorfer Mark | 1 | Centeranlage | Bauherrenvertretung Umbau | 2015 |
24 | 6886 | Lutherstadt-Wittenberg | Berliner Chaussee | 72 | toom Baumarkt | Leistungsphase 8 HOAI-Umbau | 2015 |
25 | 18311 | Ribnitz-Damgarten | Boddenstraße/Körkwitzer Weg | toom Baumarkt | Standortaufnahme, Angebotvorl.1-8 HOAI | 2016 | |
26 | 21502 | Geesthacht | Dünebergerstraße | 112-114 | toom Baumarkt | Standortaufnahme mit Kostenschätzung Leistungsphase1-8 Umbau | 2016 |
27 | 22455 | Hamburg | Ebersteinweg | 6 | Neubau Doppelhaus | Bauherrenvertretung Neubau | 2016 |
28 | 22459 | Hamburg | Joachim-Mähl-Straße | 37 | Neubau 2 Doppelhäuser | Bauherrenvertretung Neubau | 2016 |
29 | 24113 | Kiel-Hassee | Rendsburger Landstraße | 225 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI-Umbau | 2016 |
30 | 24837 | Schleswig | Sankt-Jürgener Straße | 53 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI-Umbau | 2016 |
31 | 25337 | Elmshorn | Lise-Meitner-Straße | 2 | toom Baumarkt | Planung Grundstückszufahrt/Parkplatz | 2016 |
32 | 26607 | Aurich | Arentestraße | 2 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-4 HOAI-Umbau / Erweiterung | 2016 |
33 | 28757 | Bremen-Vegesack | Vegesacker Heerstraße | 198 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-4 HOAI-Umbau | 2016 |
34 | 28816 | Bremen Stuhr-Brinkum | Gottlieb-Daimler-Straße | 6 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-4 HOAI-Umbau | 2016 |
35 | 31137 | Hildesheim | Cheruskerring | 26 | Gewerbeobjekt | Umbau partiell real Lebensmittelmarkt, Leistungsphase 1-4 HOAI | 2016 |
36 | 32425 | Minden | Hämelstraße | 9 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-4 HOAI-Umbau | 2016 |
37 | 32584 | Löhne | Albert-Schweitzer-Straße | 13 | toom Baumarkt | Standortaufnahme, Kostenschätzung Umbau | 2016 |
38 | 32657 | Lemgo | Grevenmarschstraße | 18-22 | toom Baumarkt | Abnahmebegehung Neubau Baumarkt | 2016 |
39 | 32676 | Lügde | Siemensstraße | 30 | toom Baumarkt | Standortaufnahme, Kostenschätzung Umbau | 2016 |
40 | 33100 | Paderborn | Husener Straße | 121 | Gewerbeobjekt | Umbau partiell real Lebensmittelmarkt, Leistungsphase 1-4 HOAI | 2016 |
41 | 34121 | Kassel | Kohlenstraße | 138 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI-Umbau | 2016 |
42 | 38104 | Braunschweig | Berliner Straße | 45 | toom Baumarkt | Standortaufnahme Revitalisierung für Baumarkt | 2016 |
43 | 38114 | Braunschweig | Hamburger Straße | 250 | Gewerbeobjekt | Umbau partiell real Lebensmittelmarkt, Leistungsphase 1-4 HOAI | 2016 |
44 | 56727 | Mayen | Gewerbegebiet Katzenberg | Obi Baumarkt | Bauherrenvertretung Instandsetzungen | 2016 | |
45 | 26721 | Emden | Fritz-Reuter-Straße | 2a | Gewerbeobjekt | Standortaufnahme mit Kostenschätzung Umbau | 2017 |
46 | 27721 | Ritterhude | Otto-Hahn-Straße | 5 | toom Baumarkt | Leistungsphase 1-8 HOAI, BVA, Umbau | 2017 |
47 | 31675 | Bückeburg | Hinüberstraße | 29 | Einfamilienhaus | Umbau/Erweiterung Lph 1-8 HOAI | 2017 |
48 | 32545 | Bad Oeynhausen | Weserstraße | 36 | Umbau Penny Markt | Planung Markt, Bestandsaufnahme für Umbau | 2017 |
49 | 45894 | Gelsenkirchen | Sperberstraße | 21a | toom Baumarkt | Projektsteuerung Umbau/Erweiterung | 2017 |
50 | 37327 | Leinefelde | Herderstraße | 3 | toom Baumarkt | Projektsteuerung Umbau/Erweiterung | 2017 |
51 | 44629 | Herne | Roonstraße | 12 | Würth Filiale | Filialbau Leistungsphase 1-8 HOAI | 2018 |
52 | 44629 | Herne | Bahnhofsstraße | 28 | Tedi Filiale | Filialbau Leistungsphase 1-8 HOAI | 2018 |
53 | 21682 | Stade | Freiburger Straße | 1 | toom Baumarkt | Bauherrenvertretung, Neubau | 2018 |
54 | 30860 | Laatzen | In der Welle | 1 | Storage24 | Neubau Lager- und Garageneinheiten, Lph. 5-8 HOAI | 2018 |
55 | 59494 | Soest | Senator Schwarz Ring | 29-35 | toom Baumarkt | Umbau Leistungsphase 1-4 HOAI | 2018 |
56 | 59553 | Lippstadt | Südertor | 2 | Kik Textildiscount | Bauleitung Ladenlokal Mieter kik | 2018 |
57 | 18435 | Stralsund | Heinrich-Heine-Ring | 120c | REWE-Markt | Umbau Leistungsphase 1-8 HOAI | 2019 |
58 | 31675 | Bückeburg | Herderstraße/Schulstraße | 25-26 | Wohn-/Gewerbeobjekt | Unterstützung Projektleitung, Herderquartier | 2019 |
59 | 31675 | Bückeburg | Hannoversche Straße | 18 | Lidl | Planung Neubau Leistungsphase 1-9 HOAI | 2019 |
60 | 38448 | Wolfsburg | Heinrichswinkel | 24 | Storage24 | Neubau Lager- und Garageneinheiten, Lph. 5-8 HOAI | 2019 |
61 | 33719 | Bielefeld | Oldentruperstraße | 236 | toom Baumarkt | Ortstermin, Bauvoranfrage, Bauantragsstellung | 2019 |
62 | 69168 | Wiesloch | Am Schwimmbad | 26 | toom Baumarkt | Umbau Leistungsphase 1-8 HOAI | 2019 |
63 | 99734 | Nordhausen | Landgrabenstraße | 6a | Südharz Galerie | Planungsleistungen | 2019 |
64 | 71522 | Backnang | Welssacher Straße 90 | DRIA / toom Baumarkt | aktuell in Planung | 2019/23 | |
65 | 99706 | Sondershsn. | Lohstraße | 11 | REWE-Markt | Planung Verkaufsfläche | 2019 |
66 | 7749 | Jena | Wiesenstraße | 2 | Schillerpassage | Planung Revitalisierung | 2019 |
67 | 26135 | Oldenburg | Oldeweg | 4 | Gartencenter | Neubau 13.500qm VK, Leistungsphase 5-8 HOAI | 2020 |
68 | 26135 | Oldenburg | Werrastraße | 5 | Küchen Meyer | Umbau/Erweiterung | 2020 |
69 | 63526 | Erlensee | Auf der Beune | 14 | toom Baumarkt | Umbau Leistungsphase 1-8 HOAI | 2020 |
70 | 17109 | Demmin | Jarmener Chaussee | 5c | Centeranlage | Planung/Revitalisierung | 2021 |
71 | 25524 | Itzehoe | Feldschmiede | 42 | Holstein Center | Planung Revitalisierung | 2021 |
72 | 63128 | Dietzenbach | Robert-Bosch-Straße | 1 | toom Logistik Zentrum | Umbau Leistungsphase 1-8 HOAI | 2021/23 |
73 | 30179 | Hannover | Industrieweg | 29 | toom Baumarkt | Planung Bürocontainer | 2021 |
74 | 56070 | Koblenz | An der Römer-Villa | 233 | Ikea-Gebäude | Umbau Saturn Markt Lph 1-9 | 2021 |
75 | 61169 | Friedberg | Straßheimerstraße | 4 | toom Baumarkt | Umbau Leistungsphase 1-4 HOAI | 2021 |
76 | 26135 | Oldenburg | Holler Landstraße | 89 | FMZ IKEA | Stellplatzberechnung, Lagepläne | 2021 |
77 | 27607 | Langen Geestland | Ohldorpsweg | 1d | Lindenhofcenter Langen | Projektbegleitung | 2021 |
78 | 74348 | Lauffen | Vorderes Burgfeld | toom Baumarkt | Standortplanung Neubau | 2021 | |
79 | 90469 | Nürnberg | Trierer Straße | 171 | toom Baumarkt | Standortplanung Neubau | 2021 |
80 | 26587 | Aurich | Arentestraße | 2 | toom Baumarkt | Umbau Leistungsphase 1-4 HOAI | 2022 |
81 | 32582 | Löhne | Ringstraße | 35a | Storage24 | Neubau Lager- und Garageneinheiten, Lph. 5-8 HOAI | 2022 |
82 | 53115 | Bonn | Katzenburgweg | 9 | Kräss - Concept, Uni Bonn | Erstellung Leistungsverzeichnis | 2022 |
83 | 30918 | Seelze | Hannoversche Straße | 83 | Umbau FMZ | aktuell in Planung | 2022 |
84 | 31737 | Rinteln | Bahnhofsallee | 5 | Lidl Filiale | Planungsleistungen Neubau | 2022/23 |
85 | 38539 | Wahrenholz | Mayflorstraße | 1 | REWE-Gruppe | Umbau Leistungsphase 1-4 HOAI | 2022 |
86 | 65719 | Hofheim | Am Wandersmann | 1 | Pradera | Umbau FMZ Leistungsphase 1-8 HOAI | 2022 |
87 | 37174 | Nörten Hardenberg | Industriestraße | 12 | Storage24 | Neubau Lager- und Garageneinheiten, Lph. 5-8 HOAI | 2022 |
88 | 28237 | Bremen | Lindenhofstraße | 1 | Aldi-Markt | Umbau/Erweiterung Lph 1-8 HOAI | 2022 |
89 | 71522 | Backnang | Weissacher Straße | 90 | toom Baumarkt | Planung Zufahrt, Warenannahme | 2023 |
90 | 50189 | Elsdorf | Oststraße | 1a | Hillemeyer Immobilien | aktuell in Planung | 2023 |
91 | 36100 | Fulda | Justus-Liebig-Straße | 9 | Globus Baumarkt | Aktuell in Planung Drive-In | 2023 |
92 | 34117 | Kassel | Mauerstraße | 11 | Kurfürstengalerie | Aktuell in Planung | 2023 |
93 | 59558 | Lippstadt | Unionstraße | 1 | B&B Hotel | Neubau Leistungsphase 1-4 HOAI | 2023 |
94 | 39118 | Magdeburg | Salbker Chaussee | 93 | Globus Baumarkt | Aktuell in Planung Umbau/ Erweiterung | 2023 |
95 | 68307 | Mannheim | Frankenthaler Straße | 125 | Pradera | Umbau Leistungsphase 5-8 HOAI | 2023 |
Referenzkarte
Open Street Map
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig.
Erst wenn Sie hier auf "Aktivieren" klicken, erlauben Sie uns Daten von Dritt-Anbieter-Servern (Open Street Map) zu laden.